Chevrolet Cars
Waiting for 1 ratings
| Chevrolet, a division of General Motors, road car timeline, United States market, 1980s-present | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact | Monza | Sprint | Geo Metro | Geo Metro / Metro | Aveo | |||||||||||||||||||||||||
| Chevette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrum | Geo Storm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nova | Geo Prizm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Citation | Geo Prizm | Prizm | Cobalt | ||||||||||||||||||||||||||
| HHR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavalier | Cavalier | Cavalier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Malibu | Beretta | Malibu | Malibu | Malibu | |||||||||||||||||||||||||
| Impala | Impala | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Carlo | Monte Carlo | Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celebrity | Lumina | Lumina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Caprice | Caprice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Impala | Impala SS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sports | Camaro | Camaro | Camaro | Camaro | ||||||||||||||||||||||||||
| Corvette | Corvette | Corvette | Corvette | |||||||||||||||||||||||||||
| United States market, 1980s-present | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Mini SUV | Tracker | Tracker | ||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Equinox | |||||||||||||||||||||||||||||
| Traverse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | S-10 Blazer | Blazer | ||||||||||||||||||||||||||||
| TrailBlazer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 Blazer | Blazer | Tahoe | Tahoe | Tahoe | ||||||||||||||||||||||||||
| Suburban | Suburban | Suburban | Suburban | |||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | S-10 | S-10 | Colorado | |||||||||||||||||||||||||||
| C/K | C/K | Silverado | Silverado | |||||||||||||||||||||||||||
| El Camino | Avalanche | Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Lumina APV | Venture | Uplander | |||||||||||||||||||||||||||
| Van | Astro | Astro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Express | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beauville | ||||||||||||||||||||||||||||||





Comments