Dodge Cars
Waiting for 1 ratings
| Dodge road car timeline, North American market, 1980s-present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Subcompact | Omni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | 400 | Shadow | Neon | Caliber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Mirada | 600 | Spirit | Stratus | Avenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diplomat | Dynasty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Monaco | Intrepid | Magnum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport compact | Daytona | Avenger | SRT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports | Challenger | Conquest | Stealth | Challenger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Comments