Hyundai Cars
Waiting for 1 ratings
| Hyundai road vehicle timeline, North America market, 1984-present | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Subcompact | Excel | Excel | Accent | Accent | Accent | |||||||||||||||||||||||||
| Compact | Pony | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Stellar | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | ||||||||||||||||||||||||
| Full-size | XG | Azera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scoupe | Tiburon | Tiburon | Tiburon | ||||||||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | Tucson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Fe | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veracruz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Entourage | |||||||||||||||||||||||||||||





Comments