Mazda Cars
Waiting for 1 ratings
| Mazda road car timeline, 1990s—2000s | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact | Revue/121 | Demio/121 | Demio/2 | Demio/2 | ||||||||||||||||
| Verisa | Verisa | |||||||||||||||||||
| Compact | Familia/323/Protegé | Familia/323/Protegé | Familia/323/Protegé | Axela/3 | ||||||||||||||||
| Mid-size | 626 | Capella | 626 | Atenza/6 | Atenza/6 | |||||||||||||||
| 626 | ||||||||||||||||||||
| Millenia | ||||||||||||||||||||
| Full-size | 929 | Sentia | ||||||||||||||||||
| Sports car | MX-6/Mystère | MX-6/Mystère | ||||||||||||||||||
| MX-5/Miata | MX-5/Miata | MX-5 | ||||||||||||||||||
| MX-3 Precidia | MicroSport | MX-4/Kabura | ||||||||||||||||||
| RX-7 | RX-7 | RX-8 | ||||||||||||||||||
| Cosmo | ||||||||||||||||||||
| AZ-1 | ||||||||||||||||||||
| Pickup | B-Series | B-Series | B-Series | |||||||||||||||||
| Minivan | Premacy | Premacy/5 | ||||||||||||||||||
| MPV | MPV | MPV/8 | ||||||||||||||||||
| Crossover | CX-7 | |||||||||||||||||||
| CX-9 | ||||||||||||||||||||
| SUV | Navajo | Tribute | Tribute | |||||||||||||||||





Comments