Nissan Cars
Waiting for 1 ratings
| Nissan car timeline, European market, 1980s-present | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Supermini | Micra K10 | Micra K11 | Micra K12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Small family car | Cherry N12 | Sunny N13 | Sunny N14 | Almera N15 | Almera N16 | Tiida | |||||||||||||||||||||||||||
| Large family car | Primera P10 | Primera P11 | Primera P12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | Maxima I | Maxima II | Maxima III A33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Silvia S12 | 240SX S13 | 240SX S14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | 280ZX | 300ZX Z31 | 300ZX Z32 | 350Z Z33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | Almera Tino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Serena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact SUV | Qashqai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-Trail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | Murano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-roader | Patrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrano II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathfinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||





Comments