Toyota Cars
Waiting for 1 ratings
| Toyota road car timeline, North American market, 1980s-present | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Subcompact | Tercel | Tercel | Tercel | Tercel | Tercel | Echo | Yaris | |||||||||||||||||||||||
| Starlet | Corolla FX | Paseo | Paseo | |||||||||||||||||||||||||||
| Corolla | Corolla | Corolla | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Corolla | Corolla | Corolla | |||||||||||||||||||||||||||
| Matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corona | Camry | Camry | Prius | |||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Prius | |||||||||||||||||||||||||||||
| Camry | Camry | Camry | Camry | |||||||||||||||||||||||||||
| Camry Solara | Camry Solara | |||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Cressida | Cressida | Cressida | Cressida | Avalon | Avalon | Avalon | |||||||||||||||||||||||
| Sport compact | Corolla GT-S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celica | Celica | Celica | Celica | Celica | Celica | |||||||||||||||||||||||||
| Sports | Celica Supra | Celica Supra | Supra | Supra | ||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | MR2 | MR2 | MR2 Spyder | |||||||||||||||||||||||||||





Comments