Volkswagen Cars
Waiting for 1 ratings
| Volkswagen car timeline, North American market, 1980s-present | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact | Rabbit I | Fox / Fox Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Golf II | Golf III | Golf IV | Rabbit V | ||||||||||||||||||||||||||
| Jetta I | Jetta II | Jetta III | Jetta IV | Jetta V | ||||||||||||||||||||||||||
| Dasher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Quantum | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | |||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scirocco I | Scirocco II | Corrado | Scirocco III | ||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passat Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Rabbit Convertible | Cabriolet | Cabrio | Eos | ||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Vanagon (Type 2 - T3) | Eurovan | Project M | |||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Rabbit LX | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact SUV | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury SUV | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||





Comments